Food e Alimentare
poncho
Su richiesta
Su richiesta
Verde
Descrizione
Casacca. Poncho unisex.
Tessuto
35% Cotone / - 65% Poliestere / - 150 gr.
Taglie disponibili
- Unica —
Riferimento catalogo
Pag. 238 del catalogo Capece 3.0
Prima di ordinare
Guida alle taglie
| Taglia | Torace (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 88-92 | 76-80 | 92-96 |
| M | 96-100 | 84-88 | 100-104 |
| L | 104-108 | 92-96 | 108-112 |
| XL | 112-116 | 100-104 | 116-120 |
| XXL | 120-124 | 108-112 | 124-128 |
| 3XL | 128-132 | 116-120 | 132-136 |
| 4XL | 136-140 | 124-128 | 140-144 |
| 5XL | 144-148 | 132-136 | 148-152 |
| 6XL | 152-156 | 140-144 | 156-160 |
| 7XL | 160-164 | 148-152 | 164-168 |
Misure indicative in centimetri: torace nel punto più ampio, vita in circonferenza naturale, fianchi nel punto più ampio.